Kategori
Spread minimum yang dipublikasikan
Spread minimum broker pilot yang ditemukan pada sumber publik.
Kriteria kategori
Nilai minimum tersedia; urutan angka tidak menyiratkan perbandingan jika satuan atau instrumen berbeda.
Daftar dibuat dari data publik yang tersedia dan dapat tidak lengkap. Nilai dengan satuan atau jenis akun berbeda tidak selalu dapat dibandingkan langsung.
Data diperbarui: 2026-08-17
| Broker | Nilai | Sumber |
|---|---|---|
| PT. AGRODANA FUTURES | mulai dari 0 · pip · Mini GOFX |
|
| PT. GATRA MEGA BERJANGKA | mulai dari 0 · satuan seperti dipublikasikan · Zero |
|
| PT DUPOIN FUTURES INDONESIA | mulai dari 0 · pip · Zero |
|
| Exness | mulai dari 0.2 · pip |
|
| PT. MONEX INVESTINDO FUTURES | mulai dari 0.2 · pip |
|
| PT. Finex Bisnis Solusi Futures | mulai dari 0.5 · pip |
|
| PT Trive Invest Futures | mulai dari 0.6 · satuan seperti dipublikasikan · EURUSD · Premium |
|
| FBS | mulai dari 0.7 · pip |
|
| XM | mulai dari 0.8 · pip |
|
| PT. Asia Pro Berjangka | mulai dari 10 · satuan seperti dipublikasikan · Standard |
|
Peringatan risiko
Trading CFD, Forex, dan kontrak berjangka dengan leverage memiliki risiko kerugian tinggi dan tidak cocok untuk semua orang. Verifikasi ketentuan dan legalitas secara mandiri sebelum membuka atau mendanai akun.